


| SCHEDA TECNICA | ||
|---|---|---|
| DIMENSIONI | Lung x Larg x Alt (mm) | 1995x720x1145 |
| PESO PRODOTTO | Peso del veicolo in ordine di marcia (con batteria) | 138 Kg |
| ALTEZZA SEDILI | 797 mm | |
| ALTEZZA DA TERRA | 155 mm | |
| BASE RUOTA | 1397 mm | |
| MOTORE | Tipo Caratteristiche Potenza netta massima Coppia massima e velocità di rotazione Tipo di accensione Rapporto di comprensione Velocità massima |
300cc 4 tempi – monocilindrico a 4 valvole motore raffreddato ad acqua 18,6kw/8000rpm 25,4N m/5705rpm ECU 11,6:1 130 Km/h |
| TACHIMETRO | Dimensione | Display TFT da 7″ |
| SOSPENSIONI | Anteriori Posteriori |
Forcella anteriore idraulica telescopica Sistema idraulico a doppio ammortizzatore progressivo a sbalzo |
| SISTEMA ALIMENTAZIONE OLIO | Tipologia | EFI |
| CAPIENZA SERBATOIO | 9 litri | |
| CONSUMO CARBURANTE | ≤367g/kw h | |
| PNEUMATICI | Anteriori Posteriori |
100/90- 12 130/70- 12 |
| TELAIO | Materiali | Acciaio ad alta resistenza |
| CERTIFICATI | EURO 5+ |

