| SPECIFICHE TECNICHE | ||
|---|---|---|
| DIMENSIONI | LxWxH (mm) DIM. DA PIEGATO (mm) | 1240x500x1215 1240x500x510 | 
| PESO PRODOTTO | Peso del veicolo quando in marcia (con batteria) | 28 kg | 
| REQUISITI DI CICLISMO | Peso massimo Velocità massima Distanza massima con una carica (20°C; 75Kg) Angolo massimo di salita | 100 Kg 25 Km/h 40 Km (Modalità: D 20 Km/h) 18% | 
| PARAMETRI DEL VEICOLO | Temperatura di lavoro Temperatura di magazzinaggio IP (Grado di protezione) | -5-45 gradi centigradi -5-45 gradi centigradi IPX4 | 
| BATTERIA | Tensione nominale Capacità della batteria Tensione di carica Peso | 48 V 500 Wh 54,6 V 3,3 Kg | 
| MOTORE | Potenza nominale Tensione nominale Altezza magnetica Coppia Velocità massima di rotazione | 500 W 48 V C 40 33,7 Nm 730 r/min | 
| CARICATORE | Tensione di ingresso Tensione nominale di uscita Corrente nominale Tempo di carica | 100-240 V 54,6 V 2 A 5-6 ore | 
| LUCI | Faro anteriore Fanale posteriore | LED LED | 
| CONTROLLORE | Tensione nominale Corrente limitata | 48 V 23 A | 
| TACHIMETRO | Dimensioni | 3,2 pollici LED tubo Nixie | 
| SOSPENSIONE | Anteriore e Posteriore | N/A | 
| FRENO | Anteriore Posteriore | Disco meccanico, φ120 Disco meccanico, φ120 | 
| PNEUMATICI | Dimensioni | 110/50-6,5 (pneumatico da strada) 90/65-6,5 (pneumatico per fuoristrada) | 
| TELAIO | Materiali | Acciaio ad alta resistenza | 
| CERTIFICATO | CE/EN17128 
 | 
			Scheda MinimadPress Office2024-01-13T10:56:30+01:00
			
			
				
							
																																							
	
