
| SCHEDA TECNICA | ||
|---|---|---|
| DIMENSIONI | LxWxH (mm) | 1280x800x820 |
| PESO PRODOTTO | Peso del veicolo quando in marcia (con batteria) | 93 Kg |
| REQUISITI DI CICLISMO | Peso massimo Età adatta Altezza adatta Velocità massima Distanza massima con una carica |
75 Kg 6-14 anni 130-200 cm 20 Km 30 km |
| PARAMETRI DEL VEICOLO | Temperatura di lavoro Temperatura di magazzinaggio IP (Grado di protezione) |
-5-45 gradi centigradi -5-45 gradi centigradi IPX4 |
| BATTERIA | Tensione nominale Capacità della batteria Tensione di carica Peso |
48 V 576 Wh 57,6 V 15,2 Kg |
| MOTORE | Potenza nominale Coppia |
750 W 26,6 Nm |
| CARICATORE | Tensione di ingresso Tensione nominale di uscita Corrente nominale Tempo di carica |
100-240 V 57,6 V 2 A 6-7 ore |
| SOSPENSIONE | Anteriore e Posteriore | Ammortizzatore idraulico a 2 ammortizzatori con staffa a doppi bracci |
| FRENO | Anteriore e Posteriore | (x2) Disco singolo idraulico, φ160 |
| PNEUMATICI | Dimensioni | 16/8-7 |
| TELAIO | Materiali | Acciaio ad alta resistenza |
| INTERASSE | 880 mm | |
| CERTIFICATO | CE |

