


| TECHNICAL DATA | ||
|---|---|---|
| DIMENSIONS | L x W x H (mm) Seat height Ground clearance Wheel base | 1873x746x1120 797 mm 155 mm 1341 mm | 
| PRODUCT WEIGHT | Vehicle weight in running order | 122 Kg | 
| ENGINE | Type Characteristics Maximum net power and rotation speed Maximum torque and rotation speed Ignition type Compression ratio Maximun speed | 125cc 4 stroke| 180cc 4 stroke 4 valve single cylinder – water cooled engine 8.9kw/8250rpm| 13.2kw/8250rpm 11.7N m/6500rpm | 15.7N m/6500rpm ECU | ECU 12:1| 11.7:1 100 Km/h | 110 Km/h | 
| SPEEDOMETER | Size | 5 inch TFT | 
| SUSPENSION | Front Rear | Telescopic hydraulic front fork Hydraulic double shock absorber | 
| OIL SUPPLY SYSTEM | EFI | |
| GASOLINE TANK CAPACITY | 8L | |
| FUEL CONSUMPTION | ≤367g/kw h | |
| TIRE | Front Rear | 120/70- 12 130/70- 12 | 
| FRAME | Materials | High-tensile steel | 
| CERTIFICATE | EURO 5+ | 


