

| TECHNICAL DATA | ||
|---|---|---|
| DIMENSIONS | L x W x H (mm) | 1280x800x820 |
| PRODUCT WEIGHT | Vehicle weight in running order (with battery) | 92 Kg |
| CYCLING REQUIREMENTS | Maximum Load Applicable age Suitable height Maximum speed Maximum time with one charge |
75 Kg 6-14 years old 130-200 cm 25 km/h |
| VEHICLE PARAMETERS | Working temperature Storage Temperature |
-5-45 degree celcius -5-45 degree celcius |
| BATTERY | Rated Volt Battery capacity |
12 V 6.5 Ah |
| GASOLINE TANK CAPACITY | 2 L | |
| TRANSMISSION | Chain | |
| SUSPENSION | Front Rear |
Shock absorber with double arms Shock absorber with double arms |
| BRAKE | Front Rear |
(x2) hydraulic single disc, φ160 (x2) hydraulic single disc, φ160 |
| TIRE | Dimension | 16/8-7 |
| FRAME | Material | High-tensile steel |
| WHEEL BASE | Dimension | 880 mm |
| SEAT HEIGHT | Dimension | 600 mm |
| MINIMUM GROUND CLEARANCE | Dimension | 100 mm |
| CERTIFICATE | CE |


